<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Rechschreibung und Legasteniker</title>
	<atom:link href="http://gerald-mann.com/rechschreibung-und-legasteniker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gerald-mann.com/rechschreibung-und-legasteniker/</link>
	<description>der Möchtegern aus Münster</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2010 10:15:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Gerald Mann</title>
		<link>http://gerald-mann.com/rechschreibung-und-legasteniker/comment-page-1/#comment-37396</link>
		<dc:creator>Gerald Mann</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:23:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gerald-mann.com/seo/rechschreibung-und-legasteniker/#comment-37396</guid>
		<description>Hallo Frau Nordbeck,

bitte suchen sie sich einen lokalen Logopäden dieser kann entsprechende Hilfestellungen geben.  

Gerald Mann</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Frau Nordbeck,</p>
<p>bitte suchen sie sich einen lokalen Logopäden dieser kann entsprechende Hilfestellungen geben.  </p>
<p>Gerald Mann</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marion Nordbeck</title>
		<link>http://gerald-mann.com/rechschreibung-und-legasteniker/comment-page-1/#comment-37386</link>
		<dc:creator>Marion Nordbeck</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 11:37:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gerald-mann.com/seo/rechschreibung-und-legasteniker/#comment-37386</guid>
		<description>Bei meinem Sohn(10 Jahre)wurde am Mo.der Verdacht geäußert,das er an legesternie leiden könnte,ich selbst hab denn Verdacht seit 2 Jahren,nur leider hat das die Schule ignoriert!!!Nun soll mein Sohn auf ne andere Schule und ich möchte gern wissen,wo ich ihn Testen lassen kann,damit wir für die weitergehende Schule was in der Hand haben!!!!!!Würde mich auf ne Antwort freuen,denn so wie die letzten 4 Jahre soll er nicht weiter Leben müßen,das war für ihn die reinste Qual!!!Danke für die Unterstützung im Vorraus!!!MFG Nordbeck</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei meinem Sohn(10 Jahre)wurde am Mo.der Verdacht geäußert,das er an legesternie leiden könnte,ich selbst hab denn Verdacht seit 2 Jahren,nur leider hat das die Schule ignoriert!!!Nun soll mein Sohn auf ne andere Schule und ich möchte gern wissen,wo ich ihn Testen lassen kann,damit wir für die weitergehende Schule was in der Hand haben!!!!!!Würde mich auf ne Antwort freuen,denn so wie die letzten 4 Jahre soll er nicht weiter Leben müßen,das war für ihn die reinste Qual!!!Danke für die Unterstützung im Vorraus!!!MFG Nordbeck</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Malte</title>
		<link>http://gerald-mann.com/rechschreibung-und-legasteniker/comment-page-1/#comment-1603</link>
		<dc:creator>Malte</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 18:38:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gerald-mann.com/seo/rechschreibung-und-legasteniker/#comment-1603</guid>
		<description>Auch wenn man für die Vertipper ranken könnte, sollte die Durchklickrate recht gering sein. Da sicherlich viele auf &quot;meinten sie...&quot; klicken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn man für die Vertipper ranken könnte, sollte die Durchklickrate recht gering sein. Da sicherlich viele auf &#8220;meinten sie&#8230;&#8221; klicken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://gerald-mann.com/rechschreibung-und-legasteniker/comment-page-1/#comment-1589</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2007 17:23:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gerald-mann.com/seo/rechschreibung-und-legasteniker/#comment-1589</guid>
		<description>Hi,

also der Verweis im Quelltext ist mir bisher noch nicht aufgefallen  *respekt*. Nach diesen Daten hast du natürlch vollkommen recht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>also der Verweis im Quelltext ist mir bisher noch nicht aufgefallen  *respekt*. Nach diesen Daten hast du natürlch vollkommen recht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gerald Steffens</title>
		<link>http://gerald-mann.com/rechschreibung-und-legasteniker/comment-page-1/#comment-1587</link>
		<dc:creator>Gerald Steffens</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2007 16:38:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gerald-mann.com/seo/rechschreibung-und-legasteniker/#comment-1587</guid>
		<description>google trends zeigt auch mit seinen tabellenbalken die werte in relation an, wenn man in den html-source bei german reinschaut so lese ich da 9/100 bzw 7/100 raus. das ist dann gemittelt über die ganze zeitspanne. man kann also noch einiges rauskitzeln aus den statistiken, obwohl google das tool künstlich einschränkt :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>google trends zeigt auch mit seinen tabellenbalken die werte in relation an, wenn man in den html-source bei german reinschaut so lese ich da 9/100 bzw 7/100 raus. das ist dann gemittelt über die ganze zeitspanne. man kann also noch einiges rauskitzeln aus den statistiken, obwohl google das tool künstlich einschränkt <img src='http://gerald-mann.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gerald Steffens</title>
		<link>http://gerald-mann.com/rechschreibung-und-legasteniker/comment-page-1/#comment-1586</link>
		<dc:creator>Gerald Steffens</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2007 15:58:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gerald-mann.com/seo/rechschreibung-und-legasteniker/#comment-1586</guid>
		<description>die Prozentzahlen gehen auf die certo keyword datenbank zurück:

motorrad 54690   5042    
motorad 5718   527   

fahrrad 36805   3393   
fahrad 2659   245   

wobei man solche daten ja immer mit vorsicht geniessen sollte.

auch ist m.e. die skalierung nicht akkurat linear bei google trends.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>die Prozentzahlen gehen auf die certo keyword datenbank zurück:</p>
<p>motorrad 54690   5042<br />
motorad 5718   527   </p>
<p>fahrrad 36805   3393<br />
fahrad 2659   245   </p>
<p>wobei man solche daten ja immer mit vorsicht geniessen sollte.</p>
<p>auch ist m.e. die skalierung nicht akkurat linear bei google trends.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
